8270萬!湖北中醫(yī)藥大學(xué)重大科研設(shè)備購置項目花落誰家?
2025年初,湖北中醫(yī)藥大學(xué)陸續(xù)發(fā)布了多項重大科研設(shè)備購置項目。近期,其中八個項目已經(jīng)公布合同公告,總采購金額為8270萬,采購儀器有超高分辨率質(zhì)譜儀、分子互作儀等,看看都有哪些品牌和儀器中標(biāo)?
項目 | 貨物名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價(元) | 小計(元) | |
(一) | 超高分辨率質(zhì)譜儀 | 賽默飛 | Orbitrap Astral | 1 | 16,955,000 | 16,955,000 | |
(二) | 蛋白液相色譜系統(tǒng) | Cytiva | AKTA pure 25M | 2 | 1,145,500 | 2,291,000 | |
激光光散射-凝膠色譜系統(tǒng) | 懷雅特、Waters | DAWN、Optilab、ViscoStar、Arc HPLC | 1 | 2,195,500 | 2,195,500 | ||
SPR分子互作儀 | Cytiva | AKTA avant 150、Biacore 8K+ | 1 | 6,081,500 | 6,081,500 | ||
(三) | 等溫滴定微量熱儀 | Malvern Panalytical | 模塊一型號: MICROCAL PEAQ-ITC 模塊二型號: MICROCAL PEAQ-DSC Automated | 1 | 3,489,000 | 3,489,000 | |
全自動快速微生物質(zhì)譜檢測系統(tǒng) | BIOMERIEUX | VITEK MS PRIME | 1 | 2,292,000 | 2,292,000 | ||
全自動微生物鑒定分析系統(tǒng) | BIOMERIEUX | VITEK 2 COMPACT | 1 | 1,197,000 | 1,197,000 | ||
(四) | 電感耦合等離子 體串聯(lián)質(zhì)譜儀 | PerkinElmer | NexION 5000G | 1 | 2,995,000 | 2,995,000 | |
頂 空-氣相色譜質(zhì)譜聯(lián)用儀 | Agilent | 5977C | 1 | 1,146,000 | 1,146,000 | ||
超高壓液相色譜儀(紫外+熒光+二極管陣檢測器) | Agilent | 1290 Infinity III | 2 | 1,049,000 | 2,098,000 | ||
制備液相色譜質(zhì)譜聯(lián)用儀 | Agilent | 6125 | 1 | 1,796,000 | 1,796,000 | ||
制備液相色譜儀 | Agilent | 1290 Infinity II | 1 | 997,000 | 997,000 | ||
超高壓液相色譜儀(紫外+蒸發(fā)光+二極管 | Agilent | 1290 Infinity III | 2 | 1,049,000 | 2,098,000 | ||
(五) | 多維全息飛行時間質(zhì)譜儀 | Agilent | 6546 | 1 | 2,995,000 | 2,995,000 | |
離子淌度飛行時間質(zhì)譜儀 | Waters | SynaptXS | 1 | 5,495,000 | 5,495,000 | ||
(六) | (無信息) | ||||||
(七) | 透射電子顯微鏡 | Thermo scientific | Talos L120C G2 | 1 | 7,496,000 | 7,496,000 | |
三維大體積掃描電子顯微鏡 | 三維大體積掃描電子顯微鏡 | Thermo scientific | Apreo 2S LoVac | 1 | 6,130,000 | 6,130,000 | |
能譜儀 | Bruker | XFlash Detector 760 | 1 | 366,000 | 366,000 | ||
原子力顯微鏡 | Bruker | Dimension ICON | 1 | 3,190,000 | 3,190,000 | ||
電鏡制樣系統(tǒng) | 冷凍超薄切片機 | Leica | UC Enuity | 1 | 1,498,000 | 1,498,000 | |
玻璃制刀機 | Leica | EM KMR3 | 1 | 100,000 | 100,000 | ||
組織處理機 | Leica | EM TP | 1 | 200,000 | 200,000 | ||
自動染色機 | Leica | EM AC20 | 1 | 100,000 | 100,000 | ||
多功能修塊機 | Leica | EM RAPID | 1 | 100,000 | 100,000 | ||
(八) | 單細胞無標(biāo)記共聚焦拉曼成像系統(tǒng) | WITec | alpha 300 apyron | 1 | 3,590,000 | 3,590,000 | |
實驗動物能量代謝監(jiān)測系統(tǒng) | Columbus Instruments | ?CLAMS? | 1 | 4,492,000 | 4,492,000 | ||
(九) | 單分子直接核酸分析系統(tǒng)(納米孔測序儀) | Nanopore | PromethION2 Integrated | 1 | 319,000 | 319,000 | |
高通量核酸片段分析儀 | Agilent | 5400 | 1 | 998,000 | 998,000 |
推薦
-
招標(biāo)采購
-
招標(biāo)采購
-
招標(biāo)采購
-
招標(biāo)采購
-
招標(biāo)采購
-
招標(biāo)采購
-
招標(biāo)采購
-
市場商機
-
招標(biāo)采購
-
市場商機
-
焦點事件
-
焦點事件
-
焦點事件
-
企業(yè)風(fēng)采
-
焦點事件
-
焦點事件
-
政策法規(guī)