常用溶劑的化學位移
常用溶劑 | 化學位移 | 常用溶劑 | 化學位移 |
---|---|---|---|
環(huán)己烷 | 1.40 | 丙酮 | 2.05 |
苯 | 7.20 | 乙酸 | 2.05 8.50(COOH)* |
氯仿 | 7.27 | 四氫呋喃 | (α)3.60(β)1.75 |
乙腈 | 1.95 | 二氧六環(huán) | 3.55 |
1,2-二氯乙烷 | 3.69 | 二甲亞砜 | 2.50 |
水 | 4.7 | N,N-二甲基甲酰胺 | 2.77,2.95,7.5(CHO)* |
甲醇 | 3.35 4.8* | 硅膠雜質(zhì) | 1.27 |
乙醚 | 1.16 3.36 | 吡啶 | (α)8.50(β)6.98(γ)7.35 |
*數(shù)值隨測定條件而有變化。 |
推薦