總經(jīng)費1.378億!2020年度市科委第一季度立項項目出爐!
分析測試百科網(wǎng)訊 近日,2020年度北京市科委公布了第一季度項目(課題)立項項目清單,市財政總撥款經(jīng)費高達1.378億元,共有42項科研課題(項目)獲批立項。在第一季度項目(課題)立項項目中,有5項涉及分析儀器,分別是分析儀器領(lǐng)域國產(chǎn)儀器驗評推廣與服務(wù)提升、市場監(jiān)管典型國產(chǎn)科學(xué)儀器驗評與推廣、計量領(lǐng)域國產(chǎn)科學(xué)儀器驗評與推廣、國產(chǎn)全自動化學(xué)發(fā)光免疫分析系統(tǒng)驗評與推廣和無機非金屬行業(yè)檢測儀器驗評與推廣。
第一季度項目(課題)立項項目清單
序號 | 項目名稱 | 課題名稱 | 課題承擔單位 | 課題負責(zé)人 | 主管處室 | 市財政經(jīng)費(萬元) | 課題實施周期 |
1 | AI+健康協(xié)同創(chuàng)新培育 | 基于人工智能的腦血管病臨床診療決策研究 | 首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京天壇醫(yī)院 | 趙性泉 | 醫(yī)藥健康科技處 | 500 | 2019年10月至2022年12月 |
2 | AI+健康協(xié)同創(chuàng)新培育 | 人工智能輔助診斷系統(tǒng)在冠脈CTA和頭頸CTA中的研發(fā)與應(yīng)用 | 數(shù)坤(北京)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 馬春娥 | 醫(yī)藥健康科技處 | 500 | 2019年10月至2022年12月 |
3 | AI+健康協(xié)同創(chuàng)新培育 | 基于消化內(nèi)鏡動態(tài)大數(shù)據(jù)的人工智能病變識別系統(tǒng)研究 | 首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京友誼醫(yī)院 | 朱圣韜 | 醫(yī)藥健康科技處 | 400 | 2019年10月至2022年12月 |
4 | AI+健康協(xié)同創(chuàng)新培育 | 肺部病變多模態(tài)影像和乳腺癌X線醫(yī)學(xué)人工智能標準數(shù)據(jù)集研究 | 國家衛(wèi)生健康委能力建設(shè)和繼續(xù)教育中心 | 楊愛平 | 醫(yī)藥健康科技處 | 800 | 2019年10月至2022年12月 |
5 | AI+健康協(xié)同創(chuàng)新培育 | 導(dǎo)診機器人、智能語音錄入系統(tǒng)等示范推廣及應(yīng)用 | 云知聲智能科技股份有限公司 | 田偉 | 醫(yī)藥健康科技處 | 400 | 2019年10月至2022年12月 |
6 | AI+健康協(xié)同創(chuàng)新培育 | 可摘局部義齒智能設(shè)計系統(tǒng)研究 | 北京大學(xué)口腔醫(yī)院 | 鄧旭亮 | 醫(yī)藥健康科技處 | 180 | 2019年10月至2022年12月 |
7 | AI+健康協(xié)同創(chuàng)新培育 | 基于藥學(xué)知識圖譜的處方審核與臨床輔助決策支持系統(tǒng) | 北京京東世紀貿(mào)易有限公司 | 吳元清 | 醫(yī)藥健康科技處 | 500 | 2019年10月至2022年12月 |
8 | AI+健康協(xié)同創(chuàng)新培育 | 高血壓人工智能輔助用藥指導(dǎo)系統(tǒng)研究 | 中國醫(yī)學(xué)科學(xué)院阜外醫(yī)院 | 蔡軍 | 醫(yī)藥健康科技處 | 400 | 2019年10月至2022年12月 |
9 | AI+健康協(xié)同創(chuàng)新培育 | 基于機器學(xué)習(xí)技術(shù)腎癌輔助診療系統(tǒng)研究 | 北京醫(yī)院 | 王建業(yè) | 醫(yī)藥健康科技處 | 280 | 2019年10月至2022年12月 |
10 | AI+健康協(xié)同創(chuàng)新培育 | 乳腺X射線人工智能輔助診斷系統(tǒng)研發(fā)及其在北京市乳腺癌篩查中的臨床驗證研究 | 北京醫(yī)準智能科技有限公司 | 呂晨翀 | 醫(yī)藥健康科技處 | 400 | 2019年10月至2022年12月 |
11 | AI+健康協(xié)同創(chuàng)新培育 | 基于強化學(xué)習(xí)的宮頸癌自動放療計劃系統(tǒng)研究 | 北京連心醫(yī)療科技有限公司 | 章樺 | 醫(yī)藥健康科技處 | 500 | 2019年10月至2022年12月 |
12 | 創(chuàng)新品種及平臺培育 | 百放孵化器創(chuàng)新品種孵化研究 | 百放英庫醫(yī)藥科技(北京)有限公司 | 單倍 | 醫(yī)藥健康科技處 | 900 | 2019年11月至2021年11月 |
13 | 創(chuàng)新品種及平臺培育 | 治療慢性腎功能衰竭新藥雙參苓顆粒的臨床前研究 | 北京盈科瑞創(chuàng)新藥物研究有限公司 | 黃能聽 | 醫(yī)藥健康科技處 | 300 | 2019年06月至2021年12月 |
14 | 創(chuàng)新品種及平臺培育 | 腎動脈超聲消融系統(tǒng)的臨床前研究 | 樂普(北京)醫(yī)療器械股份有限公司 | 丁毅壽 | 醫(yī)藥健康科技處 | 360 | 2019年06月至2021年12月 |
15 | 創(chuàng)新品種及平臺培育 | 四價重組腸道病毒(EV71、CA6、CA10、CA16)疫苗(漢遜酵母)臨床前研究 | 北京民海生物科技有限公司 | 顧美榮 | 醫(yī)藥健康科技處 | 360 | 2019年06月至2021年12月 |
16 | 創(chuàng)新品種及平臺培育 | 基于智能定制的“精準藥材”全程溯源關(guān)鍵技術(shù)研究 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 魏勝利 | 醫(yī)藥健康科技處 | 500 | 2019年06月至2021年12月 |
17 | 創(chuàng)新品種及平臺培育 | 食管癌早期診斷的全自動核酸處理-甲基化分析系統(tǒng)的臨床研究 | 博爾誠(北京)科技有限公司 | 周光朋 | 醫(yī)藥健康科技處 | 280 | 2019年06月至2021年12月 |
18 | 創(chuàng)新品種及平臺培育 | 基于5G技術(shù)的骨科機器人遠程手術(shù)研究與示范應(yīng)用 | 北京積水潭醫(yī)院 | 田偉 | 醫(yī)藥健康科技處 | 700 | 2019年06月至2021年06月 |
19 | 創(chuàng)新品種及平臺培育 | 科興新型冠狀病毒應(yīng)急疫苗臨床前研究 | 北京科興中維生物技術(shù)有限公司 | 高強 | 醫(yī)藥健康科技處 | 500 | 2020年01月至2020年11月 |
20 | 下一代汽車技術(shù)培育 | 智能網(wǎng)聯(lián)汽車中央決策域控制器工程化開發(fā) | 北京經(jīng)緯恒潤科技有限公司 | 萬亮 | 電子信息與新材料科技處 | 300 | 2020年01月至2021年12月 |
21 | 能源與材料領(lǐng)域應(yīng)用技術(shù)協(xié)同創(chuàng)新(未來科學(xué)城) | 航空航天用高品質(zhì)鋁合金管材短流程制造工藝研究 | 中鋁材料應(yīng)用研究院有限公司 | 田宇興 | 電子信息與新材料科技處 | 100 | 2020年01月至2021年12月 |
22 | 能源與材料領(lǐng)域應(yīng)用技術(shù)協(xié)同創(chuàng)新(未來科學(xué)城) | 梯度鎢合金穿甲彈彈芯關(guān)鍵技術(shù)研究 | 中國兵器裝備研究院 | 郭學(xué)佳 | 電子信息與新材料科技處 | 100 | 2020年01月至2021年12月 |
23 | 能源與材料領(lǐng)域應(yīng)用技術(shù)協(xié)同創(chuàng)新(未來科學(xué)城) | 國產(chǎn)陶鋁新材料在大型民用客機典型結(jié)構(gòu)上的應(yīng)用研究 | 中國商用飛機有限責(zé)任公司北京民用飛機技術(shù)研究中心 | 陳程 | 電子信息與新材料科技處 | 300 | 2020年01月至2021年12月 |
24 | 能源與材料領(lǐng)域應(yīng)用技術(shù)協(xié)同創(chuàng)新(未來科學(xué)城) | 天然氣摻氫管道服役安全性評價研究 | 北京科技大學(xué) | 鄭文躍 | 電子信息與新材料科技處 | 200 | 2020年01月至2021年12月 |
25 | 能源與材料領(lǐng)域應(yīng)用技術(shù)協(xié)同創(chuàng)新(未來科學(xué)城) | 深部煤層原位轉(zhuǎn)化低成本制氫關(guān)鍵技術(shù)研究及裝備研制 | 中國礦業(yè)大學(xué)(北京) | 劉淑琴? | 電子信息與新材料科技處 | 300 | 2020年01月至2021年12月 |
26 | 能源與材料領(lǐng)域應(yīng)用技術(shù)協(xié)同創(chuàng)新(未來科學(xué)城) | 天然氣摻氫適應(yīng)性評價研究及示范驗證 | 國家電投集團氫能科技發(fā)展有限公司 | 柴茂榮 | 電子信息與新材料科技處 | 300 | 2020年01月至2021年12月 |
27 | 能源與材料領(lǐng)域應(yīng)用技術(shù)協(xié)同創(chuàng)新(未來科學(xué)城) | 30微米超細銅柵線研制及晶硅電池量產(chǎn)應(yīng)用研究 | 國家電投集團科學(xué)技術(shù)研究院有限公司 | 王偉 | 電子信息與新材料科技處 | 300 | 2020年01月至2021年12月 |
28 | 能源與材料領(lǐng)域應(yīng)用技術(shù)協(xié)同創(chuàng)新(未來科學(xué)城) | 基于微拉單晶技術(shù)的超高質(zhì)量Si基GaN材料的制備研究 | 北京颶芯科技有限公司 | 宗華 | 電子信息與新材料科技處 | 300 | 2020年01月至2021年12月 |
29 | 能源與材料領(lǐng)域應(yīng)用技術(shù)協(xié)同創(chuàng)新(未來科學(xué)城) | 多電源系統(tǒng)長航時技術(shù)驗證機設(shè)計和試驗研究 | 中國商用飛機有限責(zé)任公司北京民用飛機技術(shù)研究中心 | 張馳 | 電子信息與新材料科技處 | 100 | 2020年01月至2021年12月 |
30 | 能源與材料領(lǐng)域應(yīng)用技術(shù)協(xié)同創(chuàng)新(未來科學(xué)城) | 斜溫層儲能系統(tǒng)及關(guān)鍵技術(shù)研究 | 國家電投集團科學(xué)技術(shù)研究院有限公司 | 張謹奕 | 電子信息與新材料科技處 | 100 | 2020年01月至2021年12月 |
31 | 能源與材料領(lǐng)域應(yīng)用技術(shù)協(xié)同創(chuàng)新(未來科學(xué)城) | 熔融碳酸鹽燃料電池堆組裝及系統(tǒng)集成關(guān)鍵技術(shù)研究 | 中國華能集團清潔能源技術(shù)研究院有限公司 | 程健 | 電子信息與新材料科技處 | 200 | 2020年01月至2021年12月 |
32 | 能源與材料領(lǐng)域應(yīng)用技術(shù)協(xié)同創(chuàng)新(未來科學(xué)城) | 電工裝備用國產(chǎn)高導(dǎo)熱環(huán)氧絕緣材料關(guān)鍵技術(shù)研究 | 全球能源互聯(lián)網(wǎng)研究院有限公司 | 張翀 | 電子信息與新材料科技處 | 100 | 2020年01月至2021年12月 |
33 | 首都科技條件平臺(科研) | 分析儀器領(lǐng)域國產(chǎn)儀器驗評推廣與服務(wù)提升 | 北京海關(guān)技術(shù)中心 | 高玉潮 | 科技服務(wù)業(yè)與文化科技處 | 265 | 2019年12月至2021年11月 |
34 | 首都科技條件平臺(科研) | 市場監(jiān)管典型國產(chǎn)科學(xué)儀器驗評與推廣 | 中國檢驗檢疫科學(xué)研究院 | 鄒明強 | 科技服務(wù)業(yè)與文化科技處 | 230 | 2019年12月至2021年11月 |
35 | 首都科技條件平臺(科研) | 計量領(lǐng)域國產(chǎn)科學(xué)儀器驗評與推廣 | 北京市計量檢測科學(xué)研究院 | 吳曉昱 | 科技服務(wù)業(yè)與文化科技處 | 265 | 2019年12月至2021年11月 |
36 | 首都科技條件平臺(科研) | 國產(chǎn)全自動化學(xué)發(fā)光免疫分析系統(tǒng)驗評與推廣 | 首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京天壇醫(yī)院 | 張國軍 | 科技服務(wù)業(yè)與文化科技處 | 230 | 2019年12月至2021年11月 |
37 | 首都科技條件平臺(科研) | 無機非金屬行業(yè)檢測儀器驗評與推廣 | 中國建材檢驗認證集團股份有限公司 | 邱巖 | 科技服務(wù)業(yè)與文化科技處 | 230 | 2019年12月至2021年11月 |
38 | 科技服務(wù)與文化設(shè)計創(chuàng)新平臺 | 基于知識圖譜和循環(huán)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的新聞機器人關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)與應(yīng)用 | 天聞數(shù)媒科技(北京)有限公司 | 方金云 | 科技服務(wù)業(yè)與文化科技處 | 260 | 2020年03月至2021年09月 |
39 | 科技服務(wù)與文化設(shè)計創(chuàng)新平臺 | 基于顯微成像技術(shù)的非接觸式老唱片數(shù)字化研究 | 中科匯金數(shù)字科技(北京)有限公司 | 熊志遠 | 科技服務(wù)業(yè)與文化科技處 | 150 | 2020年03月至2021年06月 |
40 | 科技服務(wù)與文化設(shè)計創(chuàng)新平臺 | 全媒體版權(quán)大數(shù)據(jù)監(jiān)測與分析服務(wù)平臺研發(fā)及應(yīng)用 | 中國科學(xué)院自動化研究所 | 劉杰 | 科技服務(wù)業(yè)與文化科技處 | 280 | 2020年03月至2021年09月 |
41 | 科技服務(wù)與文化設(shè)計創(chuàng)新平臺 | 高速攝影機器人系統(tǒng)開發(fā)與應(yīng)用 | 北京飛影科技有限公司 | 屈肖蕾 | 科技服務(wù)業(yè)與文化科技處 | 150 | 2020年03月至2021年06月 |
42 | 科技服務(wù)與文化設(shè)計創(chuàng)新平臺 | 基于文化休閑旅游增強現(xiàn)實(AR)技術(shù)的應(yīng)用研究 | 北京貓眼視覺科技有限公司 | 陳愷 | 科技服務(wù)業(yè)與文化科技處 | 260 | 2020年03月至2021年09月 |
推薦
-
焦點事件
-
焦點事件
-
焦點事件
-
焦點事件
-
焦點事件
-
焦點事件
-
焦點事件
-
焦點事件
-
焦點事件
-
焦點事件
-
焦點事件
-
焦點事件