名單|2023年度第三批北京市市級(jí)企業(yè)技術(shù)中心創(chuàng)建名單公布
北京市經(jīng)濟(jì)和信息化局發(fā)布關(guān)于公示2023年度第三批北京市市級(jí)企業(yè)技術(shù)中心創(chuàng)建名單的通知。
原文如下:
各相關(guān)單位:
我局依據(jù)《北京市企業(yè)技術(shù)中心管理辦法》和《北京市企業(yè)技術(shù)中心管理實(shí)施細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定,組織了2023年度第三批北京市企業(yè)技術(shù)中心創(chuàng)建工作,現(xiàn)將擬通過資格核查的企業(yè)名單予以公示。
如有單位或個(gè)人對(duì)以上企業(yè)有異議的,可在公示期內(nèi)以書面形式向我局反映,異議材料請(qǐng)注明真實(shí)姓名和聯(lián)系方式。
一、公示時(shí)間:2024年2月8日—2024年2月22日
二、聯(lián)系電話:010-55521118、010-55520936;
傳真:010-55521001
特此通知。
北京市經(jīng)濟(jì)和信息化局
2024年2月8日
附件:
擬通過資格核查的2023年度第三批北京市企業(yè)技術(shù)中心名單
序號(hào) | 企業(yè)名稱 |
1 | 北京濱松光子技術(shù)股份有限公司 |
2 | 北京理工導(dǎo)航控制科技股份有限公司 |
3 | 利亞德電視技術(shù)有限公司 |
4 | 北京聚利科技有限公司 |
5 | 北京樂研科技股份有限公司 |
6 | 北京金威焊材有限公司 |
7 | 北京京儀北方儀器儀表有限公司 |
8 | 安川首鋼機(jī)器人有限公司 |
9 | 北京華晟經(jīng)世信息技術(shù)股份有限公司 |
10 | 華電環(huán)保系統(tǒng)工程有限公司 |
11 | 北京通嘉宏瑞科技有限公司 |
12 | 中機(jī)科(北京)車輛檢測(cè)工程研究院有限公司 |
13 | 航天長屏科技有限公司 |
14 | 北京盛世龍藥業(yè)有限公司 |
15 | 北京華亙安邦科技有限公司 |
16 | 北京泰杰偉業(yè)科技股份有限公司 |
17 | 北京金沃夫生物工程科技有限公司 |
18 | 北京春風(fēng)中藥股份有限公司 |
19 | 北京天助暢運(yùn)醫(yī)療技術(shù)股份有限公司 |
20 | 北京聲智科技有限公司 |
21 | 昆侖數(shù)智科技有限責(zé)任公司 |
22 | 北京青云科技股份有限公司 |
23 | 北京亦莊智能城市研究院集團(tuán)有限公司 |
24 | 中國交通信息科技集團(tuán)有限公司 |
25 | 北京嘉楠捷思信息技術(shù)有限公司 |
26 | 北京博華信智科技股份有限公司 |
27 | 樂萬家財(cái)富(北京)科技有限公司 |
28 | 北京速通科技有限公司 |
29 | 北京智慧星光信息技術(shù)股份有限公司 |
30 | 北京云測(cè)信息技術(shù)有限公司 |
31 | 北京五一視界數(shù)字孿生科技股份有限公司 |
32 | 北京尚博信科技有限公司 |
33 | 北京博大網(wǎng)信股份有限公司 |
34 | 北京一點(diǎn)網(wǎng)聚信息技術(shù)有限公司 |
35 | 北京房地集團(tuán)有限公司 |
36 | 北京戴納實(shí)驗(yàn)科技有限公司 |
37 | 北京三五二環(huán)??萍加邢薰?/td> |
38 | 中國水利電力對(duì)外有限公司 |
39 | 北京城建十六建筑工程有限責(zé)任公司 |
40 | 北京煜鼎增材制造研究院股份有限公司 |
41 | 北京安德普泰醫(yī)療科技有限公司 |
42 | 北京睿澤恒鎰科技股份公司 |
43 | 北京大地高科地質(zhì)勘查有限公司 |
44 | 中化學(xué)建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
45 | 北京車和家汽車科技有限公司 |
46 | 北京吉因加醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室有限公司 |
47 | 銳仕方達(dá)人才科技集團(tuán)有限公司 |
48 | 諾思格(北京)醫(yī)藥科技股份有限公司 |
49 | 北京飛天云動(dòng)科技有限公司 |
50 | 北京雷格訊電子股份有限公司 |
51 | 新石器慧通(北京)科技有限公司 |
52 | 北京星網(wǎng)船電科技有限公司 |
53 | 北京思凌科半導(dǎo)體技術(shù)有限公司 |
54 | 陽光凱訊(北京)科技股份有限公司 |
55 | 北京安科興業(yè)科技股份有限公司 |
56 | 北京京儀敬業(yè)電工科技有限公司 |
57 | 北京嘉潔能科技股份有限公司 |
58 | 北京霍里思特科技有限公司 |
59 | 北京東方昊為工業(yè)裝備有限公司 |
60 | 北京凌天智能裝備集團(tuán)股份有限公司 |
61 | 北京炎凌嘉業(yè)機(jī)電設(shè)備有限公司 |
62 | 中航邁特增材科技(北京)有限公司 |
63 | 航天增材科技(北京)有限公司 |
64 | 北京華勝信安電子科技發(fā)展有限公司 |
65 | 北京信而泰科技股份有限公司 |
66 | 北京方鴻智能科技有限公司 |
67 | 北京海光儀器有限公司 |
68 | 北京博賽德科技有限公司 |
69 | 北京新城禹潞環(huán)??萍加邢挢?zé)任公司 |
70 | 北京中鼎恒業(yè)科技股份有限公司 |
71 | 中瑞恒(北京)科技有限公司 |
72 | 北京水研環(huán)境科技股份有限公司 |
73 | 中公高遠(yuǎn)(北京)汽車檢測(cè)技術(shù)有限公司 |
74 | 奧來國信(北京)檢測(cè)技術(shù)有限責(zé)任公司 |
75 | 托普威爾石油技術(shù)股份公司 |
76 | 中汽科技(北京)有限公司 |
77 | 北京麥戈龍科技有限公司 |
78 | 北京金朋達(dá)航空科技有限公司 |
79 | 北京尚唐印刷包裝有限公司 |
80 | 普邁德(北京)科技有限公司 |
81 | 北京麥邦光電儀器有限公司 |
82 | 北京五和博澳藥業(yè)股份有限公司 |
83 | 北京勤邦科技股份有限公司 |
84 | 華克醫(yī)療科技(北京)股份公司 |
85 | 北京納百生物科技有限公司 |
86 | 北京華錄高誠科技有限公司 |
87 | 北京中電拓方科技股份有限公司 |
88 | 北京航天數(shù)據(jù)股份有限公司 |
89 | 北京捷通華聲科技股份有限公司 |
90 | 中航金網(wǎng)(北京)電子商務(wù)有限公司 |
91 | 北京賽目科技股份有限公司 |
92 | 北京神州光大科技有限公司 |
93 | 北京中鼎昊碩科技有限責(zé)任公司 |
94 | 北京天空衛(wèi)士網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)有限公司 |
95 | 中科世通亨奇(北京)科技有限公司 |
96 | 北京達(dá)美盛軟件股份有限公司 |
97 | 北京嘉捷恒信能源技術(shù)股份有限公司 |
98 | 北京指掌易科技有限公司 |
99 | 江南信安(北京)科技有限公司 |
100 | 北京遠(yuǎn)舢智能科技有限公司 |
101 | 北京威控科技股份有限公司 |
102 | 北京宏誠創(chuàng)新科技有限公司 |
103 | 北京布局未來科技發(fā)展有限公司 |
104 | 北京航天馭星科技有限公司 |
105 | 北京網(wǎng)藤科技有限公司 |
106 | 北京領(lǐng)為軍融科技有限公司 |
107 | 北京華彬立成科技有限公司 |
108 | 北京縱橫無雙科技有限公司 |
109 | 北京拓普豐聯(lián)信息科技股份有限公司 |
110 | 北京數(shù)洋智慧科技有限公司 |
111 | 清研訊科(北京)科技有限公司 |
112 | 北京漢王影研科技有限公司 |
113 | 北京翼輝信息技術(shù)有限公司 |
114 | 北京瑞祺皓迪技術(shù)股份有限公司 |
115 | 北京睿智融科控股股份有限公司 |
116 | 宇動(dòng)源(北京)信息技術(shù)有限公司 |
117 | 北京中睿天下信息技術(shù)有限公司 |
118 | 北京福佑多多信息技術(shù)有限公司 |
119 | 北京廣通優(yōu)云科技股份有限公司 |
120 | 馭勢(shì)科技(北京)有限公司 |
121 | 北京九章云極科技有限公司 |
122 | 互聯(lián)網(wǎng)域名系統(tǒng)北京市工程研究中心有限公司 |
123 | 北京國舜科技股份有限公司 |
124 | 中航信移動(dòng)科技有限公司 |
125 | 傲林科技有限公司 |
126 | 北京優(yōu)特捷信息技術(shù)有限公司 |
127 | 北京可信華泰信息技術(shù)有限公司 |
128 | 天宇正清科技有限公司 |
129 | 北京華力興科技發(fā)展有限責(zé)任公司 |
130 | 東港瑞云數(shù)據(jù)技術(shù)有限公司 |
131 | 北京恒泰潔能科技有限公司 |
132 | 北京潮白環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/td> |
133 | 北京云基科技股份有限公司 |
134 | 北京蘇試創(chuàng)博環(huán)境可靠性技術(shù)有限公司 |
135 | 北京漢龍思琪數(shù)碼科技有限公司 |
136 | 中電普信(北京)科技發(fā)展有限公司 |
137 | 北京海格神舟通信科技有限公司 |
138 | 中國環(huán)境科學(xué)研究院環(huán)境技術(shù)工程有限公司 |
139 | 北京太極疆泰科技發(fā)展有限公司 |
140 | 北京博魯斯潘精密機(jī)床有限公司 |
141 | 北京西南交大盛陽科技股份有限公司 |
142 | 斯貝福(北京)生物技術(shù)有限公司 |
143 | 北京眾馳自動(dòng)化設(shè)備有限公司 |
144 | 梅卡曼德(北京)機(jī)器人科技有限公司 |
145 | 北京極致車網(wǎng)科技有限公司 |
146 | 微巖醫(yī)學(xué)科技(北京)有限公司 |
147 | 北京興漢網(wǎng)際股份有限公司 |
148 | 北京萬龍精益科技有限公司 |
149 | 華夏高鐵技術(shù)有限公司 |
推薦
-
招標(biāo)采購
-
招標(biāo)采購
-
政策法規(guī)
-
會(huì)議會(huì)展
-
焦點(diǎn)事件
-
焦點(diǎn)事件
-
焦點(diǎn)事件
-
政策法規(guī)
-
政策法規(guī)
-
精英視角
熱點(diǎn)排行
一周推薦