歐盟食品和飼料快速通報系統近日通報的我國產品情況
在第40周歐盟RASFF通報中,通報產品總數64例,其中我國(不包括港澳臺)有7例,約占10.9%。
日期 | 通報國 | 通報號 | 通報類型 | 產品大類 | 產品類別 | 通報產品 | 危害分類 | 通報原因 | 通報基礎 | 采取措施 | 銷售情況 |
30/09/2019 | 德國 | 2019.3435 | 警告通報 | 食品 | 甜食 | 口香糖 | 不確定/其他? | 有導致窒息的風險 | 官方對市場進行監(jiān)控 | 撤出市場 | 在其他成員國銷售 |
01/10/2019 | 法國 | 2019.3440 | 警告通報 | 食品 | 水果和蔬菜 | 冷凍百香果泥 | 重金屬 | 鉛(0.082mg/kg-ppm) | 企業(yè)自檢 | 撤出市場 | 在其他成員國銷售 |
04/10/2019 | 意大利 | 2019.3474 | 信息通報 | 食品 | 魚和魚類制品 | 冷凍羅非魚 | 獸藥殘留 | 磺胺嘧啶超允許的最大殘留限量(170.5μg/kg-ppb) | 禁止入境-發(fā)布寄售 | 沒收 | 只在通報國銷售 |
04/10/2019 | 意大利 | 2019.3479 | 信息通報 | 食品接觸材料 | 食品接觸材料 | 甜點叉子 | 重金屬 | 鉻(0.11、0.47、0.59mg/l)遷移 | 官方對市場進行監(jiān)控 | 沒收 | 銷售情況不明 |
30/09/2019 | 英國 | 2019.3426 | 禁止入境產品通報 | 食品 | 谷物和烘焙制品?? | 米線 | 摻假/欺詐 | 缺少健康證書 | 禁止入境-托運扣押 | 銷毀 | 產品尚未投放市場 |
30/09/2019 | 法國 | 2019.3428 | 禁止入境產品通報 | 食品 | 頭足類動物及其制品 | 冷凍魷魚 | 重金屬 | 鎘(1.2mg/kg-ppm)遷移 | 禁止入境-托運扣押 | 銷毀 | 產品尚未投放市場 |
03/10/2019 | 西班牙 | 2019.3468 | 禁止入境產品通報 | 食品接觸材料 | 食品接觸材料 | 密胺制餐具和竹制盤子 | 遷移 | 甲醛(4.1mg/kg-ppm)遷移 | 禁止入境-托運扣押 | 拒絕進口 | 產品尚未投放市場 |
推薦
-
焦點事件
-
焦點事件
-
焦點事件
-
焦點事件