芯片產(chǎn)業(yè)鏈上市公司盤點(diǎn)之封裝測試與封測設(shè)備篇
一、封裝測試及所需設(shè)備在全產(chǎn)業(yè)鏈中所處位置
半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈可大致分為設(shè)計(jì)、晶圓制造與封裝測試三大環(huán)節(jié),芯片設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)產(chǎn)出各類芯片的設(shè)計(jì)版圖,晶圓制造環(huán)節(jié)根據(jù)設(shè)計(jì)版圖進(jìn)行掩膜制作,形成模版,并在晶圓上進(jìn)行加工,封裝測試環(huán)節(jié)對生產(chǎn)出來的合格晶圓裸晶進(jìn)行切割、焊線、塑封,并對封裝完成的芯片進(jìn)行性能測試。
早期多數(shù)半導(dǎo)體企業(yè)選擇垂直一體化模式(IDM),覆蓋設(shè)計(jì)、晶圓制造、封裝測試在內(nèi)的多個環(huán)節(jié),隨著半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈各大環(huán)節(jié)的專業(yè)化趨勢,開始出現(xiàn)專注于設(shè)計(jì)、晶圓制造與封裝測試中某一環(huán)節(jié)的廠商。具體如下:
簡介 | 典型企業(yè) | |
IDM | 集芯片設(shè)計(jì)、芯片制造、芯片封裝和測試等多個產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)于一身。 | 三星、德州儀器、士蘭微、聞泰科技、華潤微、楊杰科技 |
Flabless | 僅負(fù)責(zé)芯片的電路設(shè)計(jì)與銷售,將其他環(huán)節(jié)進(jìn)行外包。 | 聯(lián)發(fā)科、博通、華為海思、兆易創(chuàng)新、紫光國微、韋爾股份、北京君正、卓勝微、匯頂科技 |
Foundry | 僅負(fù)責(zé)晶圓制造環(huán)節(jié);同時為多家設(shè)計(jì)公司提供晶圓代工服務(wù)。 | 臺積電、中芯國際、華虹半導(dǎo)體 |
OSAT | 僅負(fù)責(zé)封裝測試環(huán)節(jié);同時為多家設(shè)計(jì)公司提供封測服務(wù)。 | 長電科技、華天科技、通富微電、日月光 |
封裝的作用體現(xiàn)在四個方面,一是保護(hù)芯片,晶圓制造廠生產(chǎn)的裸晶對溫濕度以及空氣懸浮顆粒物密度都有著較高要求,通過封裝才能保證芯片的功能;二是對芯片起到支撐作用,使得器件整體強(qiáng)度提高,不易損壞;三是封裝環(huán)節(jié)芯片電路會與外部引腳連通;四是為芯片的運(yùn)作提供更為可靠的環(huán)境,延長芯片的使用壽命。測試則對芯片的品質(zhì)進(jìn)行檢測,是把關(guān)芯片良率的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。
芯片封裝可簡單分為減薄、切割、固晶、引線鍵合、塑封與切筋成型六大環(huán)節(jié),每一環(huán)節(jié)均有對應(yīng)的設(shè)備。
減?。和ㄟ^減薄機(jī)磨輪的打磨,實(shí)現(xiàn)對晶圓的減薄。
切割:通過切片機(jī)的砂輪將晶圓分割為若干單裸芯片。
固晶:通過固晶機(jī)將單個裸芯片固定于基板上。
引線鍵合:通過引線鍵合機(jī)焊接芯片的金屬引線與基板焊盤。
塑封:通過塑封機(jī)施加一定的溫度與壓力,將芯片封裝在塑封料內(nèi)。
切筋成型:將一條引線框架上的芯片切割為單獨(dú)芯片。
測試:通過分選機(jī)將芯片自動傳輸至測試工位后,測試機(jī)將完成芯片電路功能與電性能參數(shù)的測試。
從半導(dǎo)體核心產(chǎn)業(yè)鏈三大環(huán)節(jié)來看,設(shè)計(jì)處于價值鏈高端,毛利率高,但主要為歐美日韓企業(yè)壟斷。設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)高度依賴經(jīng)驗(yàn)積累,對人才和ZL的倚重程度最高。制造環(huán)節(jié)屬于資本和技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè),早期進(jìn)入的英特爾、三星、臺積電憑借其先發(fā)優(yōu)勢獲取市場份額,賺取高額利潤,不斷將利潤投入研發(fā),鞏固技術(shù)的領(lǐng)先地位,從而形成市場上強(qiáng)者恒強(qiáng)的局面。設(shè)計(jì)端與制造端,我國均遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體,在中短期內(nèi)無超越的可能性。封測環(huán)節(jié)則以勞動密集與重資產(chǎn)兩大特點(diǎn)并存,技術(shù)壁壘和國際限制較少,因此國內(nèi)企業(yè)封測環(huán)節(jié)與海外企業(yè)差距相對較小。
?
封測設(shè)備的國產(chǎn)化率低于晶圓制造設(shè)備,原因在于產(chǎn)業(yè)政策主要向晶圓制造、封裝測試與制程設(shè)備傾斜而封裝設(shè)備得到的支持目前相對較少。
二、封裝測試及所需設(shè)備主要上市公司匯總
長電科技、華天科技與通富微電作為我國封測行業(yè)龍頭均能排入全球前十半導(dǎo)體封裝測試企業(yè),封裝設(shè)備對海外企業(yè)依賴度較高,華峰測控、長川科技等封裝測試設(shè)備制造企業(yè)快速發(fā)展,不斷打破海外巨頭的壟斷,實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代。然而中高端市場依然被海外企業(yè)壟斷,國內(nèi)自制設(shè)備國產(chǎn)化率偏低,產(chǎn)能遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足自身需求。封裝設(shè)備研發(fā)周期長,投資額大且風(fēng)險高。越先進(jìn)的設(shè)備制造工藝造價越高。國內(nèi)半導(dǎo)體封裝設(shè)備依然具有較大的發(fā)展空間。
公司簡稱 | 股票代碼 | 主營業(yè)務(wù) | 芯片類別 |
華天科技 | 002185.SZ | 公司主要從事半導(dǎo)體集成電路、MEMS傳感器、半導(dǎo)體元器件的封裝測試業(yè)務(wù),目前公司產(chǎn)品主要有DIP/SDIP、SOT、SOP、SSOP、TSSOP/ETSSOP、QFP/LQFP/TQFP、QFN/DFN、BGA/LGA、FC、MCM(MCP)、SiP、WLP、TSV、Bumping、MEMS等多個系列 | 封裝、測試 |
長電科技 | 600584.SH | 公司面向全球提供封裝設(shè)計(jì)、產(chǎn)品開發(fā)及認(rèn)證,以及從芯片中測、封裝到成品測試及出貨的全套專業(yè)生產(chǎn)服務(wù)。公司具有廣泛的技術(shù)積累和產(chǎn)品解決方案,包括有自主知識產(chǎn)權(quán)的Fan-out eWLB、WLCSP、Bump、PoP、fcBGA、SiP、PA等封裝技術(shù) | 封裝、測試 |
通富微電 | 002156.SZ | 公司專業(yè)從事集成電路封裝測試。公司目前技術(shù)包含QFN、QFP、SO等傳統(tǒng)封裝技術(shù)以及汽車電子產(chǎn)品、MEMS等封裝技術(shù);測試技術(shù)包括圓片測試、系統(tǒng)測試等。 | 封裝、測試 |
晶方科技 | 603005.SH | 公司協(xié)助客戶實(shí)施可靠,小型化,高性能和高性價比的半導(dǎo)體CMOS圖像傳感器封裝的大批量制造,提供3DIC和TSV晶圓級芯片尺寸封裝和測試服務(wù),主要產(chǎn)品有影像傳感器,生物身份識別,環(huán)境光感應(yīng),醫(yī)療電子和汽車傳感器等。 | 封裝、測試 |
太極實(shí)業(yè) | 600667.SH | 公司目前主營業(yè)務(wù)包括半導(dǎo)體業(yè)務(wù)、工程技術(shù)服務(wù)業(yè)務(wù)、光伏電站投資運(yùn)營業(yè)務(wù)和材料業(yè)務(wù)。半導(dǎo)體業(yè)務(wù)主要涉及IC芯片封裝、封裝測試、模組裝配及測試等 | 封裝、測試 |
大港股份 | 002077.SZ | 公司旗下蘇州科陽半導(dǎo)體有限公司從事半導(dǎo)體封裝測試業(yè)務(wù),集成電路封裝主要是采用TSV等技術(shù)為集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)提供8吋晶圓級封裝加工服務(wù),主要封裝產(chǎn)品包括圖像處理傳感、生物識別傳感、晶圓級MEMS和射頻、存儲及電源等芯片 | 封裝、測試 |
深科技 | 000021.SZ | 公司從事半導(dǎo)體存儲模組制造業(yè)務(wù)與DRAM/flash封裝測試企業(yè)。 | 封裝、測試 |
利揚(yáng)芯片 | 688135.SH | 公司主營業(yè)務(wù)包括集成電路測試方案開發(fā)、12英寸及8英寸晶圓測試服務(wù)、芯片成品測試服務(wù)以及與集成電路測試相關(guān)的配套服務(wù)。 | 測試 |
華峰測控 | 688200.SH | 公司主營業(yè)務(wù)為半導(dǎo)體自動化測試系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,產(chǎn)品主要用于模擬及混合信號類集成電路的測試,目前,公司已在模擬器件測試、分立器件測試,數(shù)?;旌舷到y(tǒng)測試方面,與美日測試設(shè)備公司競爭。 | 測試機(jī) |
長川科技 | 300604.SZ | 公司主要為集成電路封裝測試企業(yè)提供測試設(shè)備,集成電路測試設(shè)備主要包括測試機(jī)、分選機(jī)、探針臺、與其它自動化設(shè)備。 | 分選機(jī)、探針機(jī)、測試機(jī) |
新益昌 | 688383.SH | 公司主要從事LED、電容器、半導(dǎo)體、鋰電池等行業(yè)智能制造裝備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售;半導(dǎo)體領(lǐng)域的產(chǎn)品以封裝設(shè)備為主。 | 固晶機(jī) |
文一科技 | 600520.SH | 公司主營半導(dǎo)體集成電路專用模具和化學(xué)建材專用模具的設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn),具體產(chǎn)品有半導(dǎo)體封裝用切筋成型機(jī)、LED點(diǎn)膠機(jī)、塑料型材擠出模具與設(shè)備、密封件、塑鋼門窗與鋁合金門窗等。 | 切筋成型機(jī) |
三、芯片設(shè)計(jì)行業(yè)主要上市公司財(cái)務(wù)概覽
封裝測試是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈中我國最接近世界先進(jìn)水平的環(huán)節(jié),然而行業(yè)技術(shù)壁壘弱于晶圓制造行業(yè),同時相較于IC設(shè)計(jì)行業(yè)資產(chǎn)較重,因此相比前兩者毛利較低,市場給予的估值也相對較低。
公司簡稱 | 2021年上半年?duì)I業(yè)收入(億元) | 2021年上半年?duì)I業(yè)收入同比增速 | 2021年上半年毛利率 | 動態(tài)市盈率 |
華天科技 | 55.29 | 51.44% | 25.97% | 30.34 |
長電科技 | 137.27 | / | 16.90% | 18.8 |
通富微電 | 69.83 | 52.65% | 17.74% | 30.99 |
晶方科技 | 6.86 | / | / | 34.71 |
太極實(shí)業(yè) | 20.87 | -3.51% | 14.61% | 17.86 |
大港股份 | 2.11 | 38.11% | 33.82% | 26.58 |
深科技 | 14.01 | 0.25% | 12.91% | 24.31 |
深康佳A | 2.42 | 8.10% | 5.34% | -55.25 |
利揚(yáng)芯片 | 1.5 | / | / | 56.30 |
華峰測控 | 3.24 | 76.26% | / | 67.13 |
長川科技 | 2.51(測試機(jī))3.81(分選機(jī)) | 347.96%(測試機(jī))70.09%(分選機(jī)) | 69.46%(測試機(jī))42.88%(分選機(jī)) | 151.99 |
新益昌 | 0.53 | 1295.89% | / | 57.95 |
文一科技 | 1.2 | 95.00% | / | 77.63 |
四、晶圓制造及所需設(shè)備行業(yè)主要上市公司近期動態(tài)
隨著晶圓制程工藝的迭代發(fā)展,芯片制程不斷提升,臺積電3nm制程芯片預(yù)計(jì)2022年下半年量產(chǎn),晶圓制造工藝的發(fā)展逼近物理極限,生產(chǎn)更為先進(jìn)制程芯片的難度加劇,摩爾定律能否繼續(xù)有效受到懷疑。在此背景下另辟蹊徑的“先進(jìn)封裝”通過將多種功能芯片集成于同一系統(tǒng)中,成為集成電路發(fā)展的新方向,國內(nèi)三大封測行業(yè)巨頭均參與其中。
公司簡稱 | 2021年動向 |
華天科技 | 公司在建集成電路多芯片封裝擴(kuò)大規(guī)模項(xiàng)目、高密度系統(tǒng)級集成電路封裝測試擴(kuò)大規(guī)模項(xiàng)目、TSV及FC集成電路封測產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、存儲及射頻類集成電路封測產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目及補(bǔ)充流動資金。 |
長電科技 | 公司在建集成電路及系統(tǒng)封裝項(xiàng)目(廠房建設(shè))、高密度集成SIP封裝測試生產(chǎn)線、年產(chǎn)36億顆高密度集成電路及系統(tǒng)級封裝模塊項(xiàng)目、長電滁州超小型分立器件等生產(chǎn)線技改擴(kuò)能、年產(chǎn)100億塊通信用高密度混合集成電路及模塊封裝項(xiàng)目和倒裝測試產(chǎn)能擴(kuò)充項(xiàng)目等項(xiàng)目。 |
通富微電 | 蘇州工業(yè)園、合肥工業(yè)園、汽車電子車間、蘇州廠房擴(kuò)建項(xiàng)目在建。 |
太極實(shí)業(yè) | 公司在建海太技術(shù)升級改造工程、海太廠房等建筑物工程、無錫海太軟件系統(tǒng)、蘇州半導(dǎo)體擴(kuò)建工程、十一科技華東展館工程、成都總部高新技術(shù)工程中心裝修工程、蘇州分院辦公樓裝修工程、華東分院辦公樓裝修改造工程和其他零星工程。 |
大港股份 | 公司在建科陽半導(dǎo)體-二期工程、科陽半導(dǎo)體-宿舍樓和科陽半導(dǎo)體-待調(diào)試的機(jī)器設(shè)備項(xiàng)目。 |
深康佳A | 公司在建東莞康佳智能產(chǎn)業(yè)園、遂寧康佳電子科技產(chǎn)業(yè)園、康佳滁州智能家電及裝備產(chǎn)業(yè)園、重慶康佳半導(dǎo)體光電產(chǎn)業(yè)園、鹽城半導(dǎo)體封測基地、康佳智能終端出口生產(chǎn)基地、新飛制冷產(chǎn)業(yè)園和西安康佳智能園項(xiàng)目。 |
利揚(yáng)芯片 | 公司在建設(shè)芯片測試產(chǎn)能建設(shè)項(xiàng)目和研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目。 |
華峰測控 | 公司在建集成電路先進(jìn)測試設(shè)備產(chǎn)業(yè)化基地建設(shè)項(xiàng)目和科研創(chuàng)新項(xiàng)目 |
長川科技 | 公司擬使用1108萬元建設(shè)探針臺研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目。 |
新益昌 | 公司在建新益昌智能裝備新建項(xiàng)目和新益昌研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目。 |
-
焦點(diǎn)事件
-
焦點(diǎn)事件
-
焦點(diǎn)事件
-
焦點(diǎn)事件
-
焦點(diǎn)事件
-
焦點(diǎn)事件
-
焦點(diǎn)事件
-
焦點(diǎn)事件
-
焦點(diǎn)事件
-
焦點(diǎn)事件
-
技術(shù)原理