術語 | 描述 |
---|---|
自動顆粒計數(shù)器 Automatic particle counters (APC) | 用于測定流體中顆粒污染物尺寸和分布的設備 |
二次校準 Secondary calibration | 使用次級校準懸浮液對自動顆粒計數(shù)器進行校準的過程 |
在線校準 Online calibration | 在不中斷系統(tǒng)運行的情況下對自動顆粒計數(shù)器進行校準 |
多通道測試 Multi-pass test | 評估過濾器元件過濾性能的測試方法 |
顆粒尺寸 Particle size | 顆粒的直徑或等效直徑 |
參考顆粒計數(shù)器 | 按照ISO 11171使用參考材料校準的顆粒計數(shù)器 |
液體自動顆粒計數(shù)器 | 用于校準或驗證的自動顆粒計數(shù)器,或具有兩個獨立傳感器的顆粒計數(shù)器 |
Copyright ?2007-2025 ANTPEDIA, All Rights Reserved
京ICP備07018254號 京公網(wǎng)安備1101085018 電信與信息服務業(yè)務經(jīng)營許可證:京ICP證110310號
頁面更新時間: 2025-06-30 10:29