術(shù)語(yǔ) | 描述 |
---|---|
油氣顯示發(fā)現(xiàn)率 oil and gas show discovery rate | 錄井過程中發(fā)現(xiàn)的油、氣顯示的次數(shù)與實(shí)際存在的油、氣顯示的總次數(shù)的比值,用百分?jǐn)?shù)表示。 |
異常報(bào)告率 abnormal report rate | 在錄井過程中,提供異常報(bào)告的總次數(shù)與實(shí)際檢測(cè)出的異??偞螖?shù)的比值,用百分?jǐn)?shù)表示。 |
異常報(bào)告準(zhǔn)確率 accuracy ratio of abnormal report | 異常報(bào)告準(zhǔn)確次數(shù)與異常報(bào)告總次數(shù)之比值,用百分?jǐn)?shù)表示。 |
層位卡準(zhǔn)率 accuracy ratio of horizon | 在地質(zhì)設(shè)計(jì)要求的深度范圍內(nèi),實(shí)際卡準(zhǔn)的層位數(shù)與應(yīng)卡準(zhǔn)層位總數(shù)之比,用百分?jǐn)?shù)表示。 |
數(shù)據(jù)錯(cuò)誤率 data error rate | 錄井資料中漏、錯(cuò)的數(shù)據(jù)比例,用百分?jǐn)?shù)表示。 |
錄井儀器 未提及 | 用于采集油氣井錄井?dāng)?shù)據(jù)的設(shè)備,包括各種測(cè)量和記錄儀器。 |
Copyright ?2007-2025 ANTPEDIA, All Rights Reserved
京ICP備07018254號(hào) 京公網(wǎng)安備1101085018 電信與信息服務(wù)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:京ICP證110310號(hào)
頁(yè)面更新時(shí)間: 2025-06-01 11:52