術(shù)語 | 描述 |
---|---|
校準(zhǔn)曲線 Calibration curve | 通過已知濃度的標(biāo)準(zhǔn)樣品繪制的曲線,用于將儀器測得的X射線熒光強度轉(zhuǎn)換為元素含量。 |
背景強度 Background intensity | 在樣品測量過程中,X射線熒光光譜儀在背景角度處測得的X射線熒光強度。 |
凈強度 Net intensity | 分析線峰值強度減去背景強度后的強度值。 |
X射線熒光強度 X-ray fluorescence intensity | 樣品在X射線照射下發(fā)射的熒光強度,用于測定元素的含量。 |
重復(fù)性限 Repeatability limit | 在重復(fù)性條件下,兩次獨立測定結(jié)果的絕對差值不超過的限值。 |
壓片機 壓力大于400 kN | 用于將銅陽極泥粉末壓制成樣片的設(shè)備。 |
波長色散型X射線熒光光譜儀 光管功率不小于3.5 kW,Rh靶光管 | 用于測定銅陽極泥中銅、金、銀、硒、鉍、鉛含量的儀器。 |
Copyright ?2007-2025 ANTPEDIA, All Rights Reserved
京ICP備07018254號 京公網(wǎng)安備1101085018 電信與信息服務(wù)業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:京ICP證110310號
頁面更新時間: 2025-06-24 21:36