術(shù)語 | 描述 |
---|---|
光伏聲屏障 Photovoltaic Noise Barrier | 一種結(jié)合太陽能發(fā)電系統(tǒng)專門設(shè)計(jì)的立于噪聲源和受聲點(diǎn)之間的聲學(xué)障板,是以吸聲或隔聲,或吸聲和隔聲混合的材料組成的一種聲學(xué)裝置。 |
降噪系數(shù) Noise Reduction Coefficient | 在250Hz、500Hz、1000Hz、2000Hz等測得的吸聲系數(shù)的算術(shù)平均值,算到小數(shù)點(diǎn)后兩位,末位取0或5。 |
計(jì)權(quán)隔聲量 Weighted Sound Reduction Index | 隔聲構(gòu)件空氣聲傳聲損失的單一值評價(jià)量,它是由100Hz~3150Hz的1/3倍頻帶的傳聲損失推導(dǎo)計(jì)算出來的。 |
光伏聲屏障聲學(xué)構(gòu)件 Acoustic Elements of Photovoltaic Sound Barrier | 光伏聲屏障中起隔聲或吸聲等作用的單元。 |
環(huán)境噪聲 Ambient Noise | 指在工業(yè)生產(chǎn)、建筑施工、交通運(yùn)輸和社會(huì)生活中所產(chǎn)生的干擾周圍生活環(huán)境的聲音(頻率在20Hz~20000Hz的可聽聲范圍內(nèi))。 |
逆變器 GB/T 30427 | 用于將光伏系統(tǒng)直流電轉(zhuǎn)換為交流電并網(wǎng)的設(shè)備,其性能應(yīng)符合GB/T 30427的相應(yīng)技術(shù)要求。 |
Copyright ?2007-2025 ANTPEDIA, All Rights Reserved
京ICP備07018254號(hào) 京公網(wǎng)安備1101085018 電信與信息服務(wù)業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:京ICP證110310號(hào)
頁面更新時(shí)間: 2025-06-01 12:17