術(shù)語 | 描述 |
---|---|
干物質(zhì) dry matter (DM) | 樣品中除水外的質(zhì)量分數(shù),通過測定干燥殘留物或水含量計算。 |
揮發(fā)性有機化合物 volatile organic compounds (VOC) | 任何初始沸點小于或等于250°C(在標準大氣壓101.3 kPa下測量)的有機化合物。 |
半揮發(fā)性有機化合物 semi-volatile organic compounds (SVOC) | 沸點在240°C至260°C到380°C至400°C之間的有機化合物。 |
未識別的揮發(fā)性或半揮發(fā)性化合物 unidentified volatile or semi-volatile compounds | 從相應(yīng)色譜圖的未解析色譜區(qū)域計算的質(zhì)量。 |
非可提取有機化合物 non-extractable organic compounds | 通過煅燒半揮發(fā)性物質(zhì)提取后剩余的干燥固體殘留物損失的質(zhì)量。 |
氣相色譜-質(zhì)譜儀 GC-MS | 用于分析揮發(fā)性有機化合物和半揮發(fā)性有機化合物。 |
電感耦合等離子體發(fā)射光譜儀 ICP-AES | 用于元素分析。 |
Copyright ?2007-2025 ANTPEDIA, All Rights Reserved
京ICP備07018254號 京公網(wǎng)安備1101085018 電信與信息服務(wù)業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:京ICP證110310號
頁面更新時間: 2025-05-09 18:29