術(shù)語(yǔ) | 描述 |
---|---|
電動(dòng)機(jī)系統(tǒng) Motor system | 由電動(dòng)機(jī)、被拖動(dòng)裝置、傳動(dòng)裝置、控制(調(diào)速)裝置以及管網(wǎng)負(fù)荷等組成,通過(guò)電動(dòng)機(jī)將電能轉(zhuǎn)化為機(jī)械能,再通過(guò)被拖動(dòng)裝置做功實(shí)現(xiàn)各種功能的系統(tǒng) |
測(cè)試邊界 Boundary of test | 為達(dá)成測(cè)試目的而確定的與電動(dòng)機(jī)及其相關(guān)用能設(shè)備或系統(tǒng)的范圍和地理位置界限 |
基期 Baseline period | 用以比較和確定項(xiàng)目節(jié)能量的,節(jié)能措施實(shí)施前的時(shí)間段 |
統(tǒng)計(jì)報(bào)告期 Reporting period | 用以比較和確定項(xiàng)目節(jié)能量的,節(jié)能措施實(shí)施后的時(shí)間段 |
項(xiàng)目節(jié)能量 Project energy savings | 滿足同等需求或達(dá)到同等目標(biāo),通過(guò)節(jié)能技術(shù)改造或合同能源管理項(xiàng)目實(shí)施帶來(lái)的相對(duì)于能耗基準(zhǔn)的能源消耗中的用電量的實(shí)際減少量 |
Copyright ?2007-2025 ANTPEDIA, All Rights Reserved
京ICP備07018254號(hào) 京公網(wǎng)安備1101085018 電信與信息服務(wù)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:京ICP證110310號(hào)
頁(yè)面更新時(shí)間: 2025-05-27 09:06