術(shù)語 | 描述 |
---|---|
中醫(yī)醫(yī)院管理信息基本數(shù)據(jù)集 Basic data sets for management of Traditional Chinese Medicine hospitals | 在特定主題下,為了滿足業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)規(guī)范化建設(shè)和領(lǐng)域內(nèi)部以及領(lǐng)域之間數(shù)據(jù)交換與共享需求,設(shè)計(jì)歸納的各個(gè)子系統(tǒng)(或者功能模塊)所包含的最小數(shù)據(jù)元素的集合。 |
分類 Classification | 按照選定的屬性(或特征)區(qū)分分類對象,將具有某種共同屬性(或特征)的分類對象集合在一起的過程。 |
線分類法 Method of linear classification | 將分類對象按選定的若干屬性(或特征),逐次地分為若干層級,每個(gè)層級又分為若干類目。同一分支的同層級類目之間構(gòu)成并列關(guān)系,不同層級類目之間構(gòu)成隸屬關(guān)系。 |
面分類法 Method of facet classification | 選定分類對象的若干屬性(或特征),將分類對象按每一屬性(或特征)劃分成一組獨(dú)立的類目,每一組類目構(gòu)成一個(gè)“面”。再按一定順序?qū)⒏鱾€(gè)“面”平行排列。使用時(shí)根據(jù)需要將有關(guān)“面”中的相應(yīng)類目按“面”的制定排列順序組配在一起,形成一個(gè)新的復(fù)合類目。 |
數(shù)據(jù)集標(biāo)引 Dataset indexing | 分析數(shù)據(jù)集的內(nèi)容屬性及相關(guān)外在屬性,并用特定語言表達(dá)分析出的屬性或特征,從而賦予數(shù)據(jù)集檢索標(biāo)識的過程。 |
Copyright ?2007-2025 ANTPEDIA, All Rights Reserved
京ICP備07018254號 京公網(wǎng)安備1101085018 電信與信息服務(wù)業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:京ICP證110310號
頁面更新時(shí)間: 2025-06-05 19:55