道路類型 | 優(yōu)(g/m2) | 良(g/m2) | 中(g/m2) | 差(g/m2) |
---|---|---|---|---|
快速路/主干道 | <0.5 | 0.5-1.0 | 1.0-2.0 | >2.0 |
次干道 | <0.5 | 0.5-1.5 | 1.5-2.5 | >2.5 |
支路 | <0.5 | 0.5-1.5 | 1.5-3.0 | >3.0 |
相較HJT 393-2007,本標(biāo)準(zhǔn)主要?jiǎng)?chuàng)新:
請注意,本內(nèi)容不等同于標(biāo)準(zhǔn)原文,內(nèi)容僅供參考,本站不保證內(nèi)容的正確性。準(zhǔn)確、完整的信息請參閱正式版文本。
本文件規(guī)定了施工揚(yáng)塵和道路揚(yáng)塵的控制要求、監(jiān)測方法以及監(jiān)測點(diǎn)位設(shè)置要求等內(nèi)容。 本文件適用于各類市政工程建設(shè)、建筑物建造與拆遷、設(shè)備安裝工程、裝飾裝修工程、建筑物修繕工程等施工場地,和城市快速路、主干道、次干道、支路等各級鋪裝道路所產(chǎn)生揚(yáng)塵的控制與管理。
術(shù)語 | |
---|---|
施工揚(yáng)塵 | Construction site fugitive dust |
道路積塵 | Road cumulated dust |
道路揚(yáng)塵 | Road fugitive dust |
顆粒物(PM10) | Particulate matter (PM10) |
積塵負(fù)荷 | Dust load |
走航觀測車 未明確 | 道路積塵負(fù)荷走航觀測車監(jiān)測系統(tǒng)應(yīng)配備道路揚(yáng)塵采集系統(tǒng)、顆粒物在線監(jiān)測儀、GPS定位系統(tǒng)和數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)。 |
顆粒物在線監(jiān)測儀 未明確 | 用于施工揚(yáng)塵監(jiān)測的顆粒物在線監(jiān)測系統(tǒng)應(yīng)配備顆粒物在線監(jiān)測儀和氣象參數(shù)傳感器,監(jiān)測指標(biāo)為PM10,建議采用B射線法。 |
Copyright ?2007-2025 ANTPEDIA, All Rights Reserved
京ICP備07018254號 京公網(wǎng)安備1101085018 電信與信息服務(wù)業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:京ICP證110310號
頁面更新時(shí)間: 2025-06-03 16:14