術(shù)語 | 描述 |
---|---|
長期載流量 continuous carrying capacity | 在規(guī)定運(yùn)行條件下,電網(wǎng)運(yùn)行設(shè)備連續(xù)承載不使穩(wěn)定溫度超過規(guī)定值的最大電流 |
短時載流量 short time carrying capacity | 在N-1工況下,允許短時運(yùn)行,相應(yīng)導(dǎo)線溫度不超過規(guī)定值的載流量 |
大負(fù)荷試驗(yàn) high current test | 通過調(diào)節(jié)電網(wǎng)運(yùn)行方式使導(dǎo)線輸送電流接近短時載流量,檢測導(dǎo)線性能的試驗(yàn) |
現(xiàn)場校驗(yàn) field calibration | 基于線路歷史運(yùn)維數(shù)據(jù)和實(shí)時采集數(shù)據(jù),對線路進(jìn)行載流量提升風(fēng)險評估的過程 |
校驗(yàn)終端 calibration terminal | 完成現(xiàn)場校驗(yàn)數(shù)據(jù)采集、監(jiān)測、計算和管理的軟硬件設(shè)備 |
校驗(yàn)終端 內(nèi)存≥16GB,顯存≥4GB,硬盤存儲空間TB級 | 用于數(shù)據(jù)處理和分析的計算機(jī)設(shè)備 |
環(huán)境參數(shù)采集裝置 | 包括溫度傳感器、濕度傳感器、風(fēng)速傳感器、風(fēng)向傳感器、日照傳感器、GPS/北斗定位等 |
Copyright ?2007-2025 ANTPEDIA, All Rights Reserved
京ICP備07018254號 京公網(wǎng)安備1101085018 電信與信息服務(wù)業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:京ICP證110310號
頁面更新時間: 2025-05-26 10:20