術(shù)語 | 描述 |
---|---|
抽雄起始日 Tassel emergence start date | 50%以上植株雄穗主軸從頂葉露出3 cm~5 cm的日期。 |
花期 Flowering period | 抽雄起始日至開花授粉結(jié)束日,一般歷時10 d左右。 |
日最高氣溫 Daily maximum temperature | 地面氣象觀測中百葉箱等防輻射裝置內(nèi)距地面1.50 m高度溫度表測定的一日內(nèi)的氣溫最高值。 |
花期高溫 Flowering period high temperature | 夏玉米花期內(nèi)氣溫上升到一定程度,高于其最適宜生長溫度上限。 |
高溫日數(shù) Number of high-temperature days | 為花期日最高氣溫大于等于某閾值的天數(shù)。 |
Copyright ?2007-2025 ANTPEDIA, All Rights Reserved
京ICP備07018254號 京公網(wǎng)安備1101085018 電信與信息服務(wù)業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:京ICP證110310號
頁面更新時間: 2025-05-28 19:29