術(shù)語(yǔ) | 描述 |
---|---|
原子熒光光譜法 Atomic fluorescence spectrometric method | 一種利用原子熒光進(jìn)行物質(zhì)分析的方法。 |
火焰原子吸收光譜法 Flame atomic absorption spectrometric method | 利用火焰原子吸收光譜法測(cè)定物質(zhì)含量的方法。 |
滴定法 Titrimetric method | 通過(guò)滴定反應(yīng)測(cè)定物質(zhì)含量的方法。 |
氫化物發(fā)生 Hydride generation | 通過(guò)生成氫化物進(jìn)行原子熒光光譜分析的前處理步驟。 |
精密度 Precision | 指在重復(fù)條件下,多次測(cè)量結(jié)果之間的一致性。 |
Copyright ?2007-2025 ANTPEDIA, All Rights Reserved
京ICP備07018254號(hào) 京公網(wǎng)安備1101085018 電信與信息服務(wù)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:京ICP證110310號(hào)
頁(yè)面更新時(shí)間: 2025-06-18 14:01