術語 | 描述 |
---|---|
數(shù)均分子量 number-average molecular weight | 按分子數(shù)統(tǒng)計平均的分子量 |
重均分子量 weight-average molecular weight | 按質(zhì)量統(tǒng)計平均的分子量 |
峰位分子量 the molecular weight at the peak maximum | 峰值位置對應的分子量 |
分子量分布寬度 the breadth of the molecular weight distribution | 聚合物分子量分散程度的度量,由重均分子量和數(shù)均分子量的比值 Mw/Mn 表示 |
凝膠滲透色譜法 gel permeation chromatography | 一種特殊的液相色譜法,聚合物樣品分子在色譜柱上根據(jù)溶質(zhì)分子的體積大小分離 |
凝膠滲透色譜儀 溶劑儲存器、泵、溶劑脫氣裝置、進樣系統(tǒng)、色譜柱、恒溫裝置、檢測器、數(shù)據(jù)采集與處理系統(tǒng) | 用于分離和測定聚合物分子量的儀器 |
Copyright ?2007-2025 ANTPEDIA, All Rights Reserved
京ICP備07018254號 京公網(wǎng)安備1101085018 電信與信息服務業(yè)務經(jīng)營許可證:京ICP證110310號
頁面更新時間: 2025-06-20 17:21