術(shù)語(yǔ) | 描述 |
---|---|
脈沖幅度 impulse amplitude | 對(duì)應(yīng)于正(負(fù))脈沖樣波形的最大峰值(最小峰值)的指定電平與該脈沖樣波形的第一次轉(zhuǎn)換前的狀態(tài)電平之間的差異 |
校正 correction | 將轉(zhuǎn)換操作的結(jié)果與傳遞函數(shù)信息結(jié)合以產(chǎn)生更準(zhǔn)確信號(hào)表示的操作 |
有效位數(shù) effective number of bits | 對(duì)于指定頻率和幅度的輸入正弦波,理想波形記錄器的位數(shù),其均方根量化誤差等于被測(cè)波形記錄器的均方根噪聲和失真 |
高壓 high voltage | 具有超過常規(guī)采用限值的電壓 |
測(cè)量不確定性 measurement uncertainty | 表征基于所使用信息的測(cè)量量值離散度的非負(fù)參數(shù) |
波形記錄器 IEEE Std. 1057-2007 | 用于獲取并存儲(chǔ)與測(cè)量信號(hào)對(duì)應(yīng)的數(shù)據(jù)序列的儀器 |
Copyright ?2007-2025 ANTPEDIA, All Rights Reserved
京ICP備07018254號(hào) 京公網(wǎng)安備1101085018 電信與信息服務(wù)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:京ICP證110310號(hào)
頁(yè)面更新時(shí)間: 2025-06-19 17:50