術(shù)語 | 描述 |
---|---|
振動(dòng) Vibration | 機(jī)器的動(dòng)態(tài)行為,表現(xiàn)為加速度、速度或位移。 |
頻域 Frequency domain | 通過傅里葉變換將振動(dòng)信號轉(zhuǎn)換為頻率成分進(jìn)行分析。 |
時(shí)域 Time domain | 直接分析振動(dòng)信號隨時(shí)間變化的行為。 |
根均方值 Root-mean-square (r.m.s.) value | 振動(dòng)信號在一定時(shí)間內(nèi)的數(shù)學(xué)量,常用于振動(dòng)評估標(biāo)準(zhǔn)。 |
動(dòng)態(tài)范圍 Dynamic range | 分析儀能同時(shí)處理的最大和最小信號幅度之比。 |
加速度計(jì) Accelerometer | 常見的振動(dòng)傳感器,輸出與振動(dòng)加速度成比例的電信號。 |
動(dòng)態(tài)信號分析儀 DSA | 用于分析和記錄振動(dòng)信號的設(shè)備,具有高動(dòng)態(tài)范圍。 |
Copyright ?2007-2025 ANTPEDIA, All Rights Reserved
京ICP備07018254號 京公網(wǎng)安備1101085018 電信與信息服務(wù)業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:京ICP證110310號
頁面更新時(shí)間: 2025-06-20 15:53