1Y540 發(fā)動(dòng)機(jī)或 1Y73 發(fā)動(dòng)機(jī)的 1Y541 轉(zhuǎn)換裝置用于確定 Caterpillar 發(fā)動(dòng)機(jī)油的可接受性。機(jī)油的可接受性基于平均機(jī)油消耗和活塞沉積物,包括頂部凹槽填充百分比、頂部陸地重碳百分比和 WDK 加權(quán)沉積物。此外,不允許活塞環(huán)卡住或活塞、環(huán)或襯套損壞。調(diào)油廠和測(cè)試實(shí)驗(yàn)室的代表必須簽署一份宣誓書,聲明遵守 IN 測(cè)試程序。
Caterpillar 發(fā)動(dòng)機(jī) | 1Y540 Engine |
測(cè)試油 | Test Oil |
柴油 | Diesel Fuel |
流量計(jì) 25.4 mm (1.0 in.) Barco flow meter Part No. BR12705-16-31 | 用于測(cè)量冷卻系統(tǒng)的水流,確保其壓力和流量符合試驗(yàn)要求。 |
流量計(jì) 25.4 mm (1.0 in.) Barco flow meter Part No. BR12705-16-31 | 用于測(cè)量冷卻系統(tǒng)的水流,確保其壓力和流量符合試驗(yàn)要求。 |
熱電偶 1Y468, 1Y467, 1Y466 | 用于測(cè)量空氣、發(fā)動(dòng)機(jī)廢氣和流體(水、油、燃料)的溫度,確保準(zhǔn)確監(jiān)測(cè)發(fā)動(dòng)機(jī)運(yùn)行狀態(tài)。 |
動(dòng)力計(jì) Dynamometer | 用于控制和監(jiān)測(cè)發(fā)動(dòng)機(jī)的負(fù)載和轉(zhuǎn)速,確保測(cè)試條件的一致性。 |
Copyright ?2007-2025 ANTPEDIA, All Rights Reserved
京ICP備07018254號(hào) 京公網(wǎng)安備1101085018 電信與信息服務(wù)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:京ICP證110310號(hào)
頁(yè)面更新時(shí)間: 2025-04-20 22:13