術(shù)語(yǔ) | 描述 |
---|---|
酸值(以 KOH 計(jì)) Acid Value (as KOH) | 表示物質(zhì)中含有的游離脂肪酸的量,單位為 mg/g |
酯值 Ester Value | 表示物質(zhì)中的酯基含量,單位為 mg/g |
總?cè)樗崃? w/% Total Lactic Acid Content, w/% | 表示物質(zhì)中乳酸的總量,以質(zhì)量百分比計(jì) |
分光光度計(jì) | 用于鈉元素含量檢測(cè)的光學(xué)分析儀器 |
原子吸收光譜儀(AAS) 原子吸收分光光度計(jì) | 用于微量金屬元素檢測(cè)的專業(yè)設(shè)備 |
滴定裝置 | 用于酸值和酯值測(cè)定的精確滴定系統(tǒng) |
Copyright ?2007-2025 ANTPEDIA, All Rights Reserved
京ICP備07018254號(hào) 京公網(wǎng)安備1101085018 電信與信息服務(wù)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:京ICP證110310號(hào)
頁(yè)面更新時(shí)間: 2025-05-10 11:55